2021-10-19 08:52:12
亿德真人官方|中国有限公司官网日评
来源:卓创资讯 施梦慧 更新时间:2021-10-18
1. 液碱收盘价格表
表1 国内主要地区32%离子膜碱收盘价格
单位:元/吨
市场 | 规格型号 | 10月18日 | 日涨跌值 | 较上周均价涨跌值 | 较去年同期涨跌值 | 价格条件 |
山东 | 32%离子膜碱 | 1440—1790 | 150 | 190 | 1175 | 出厂自提(现金) |
江苏 | 32%离子膜碱 | 1700—1900 | 160 | 227 | 1265 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
浙江 | 32%离子膜碱 | 1580—1650 | 0 | 112 | 975 | 送到萧绍贸易商价格(银行承兑汇票贴息支付) |
河北 | 32%离子膜碱 | 1720—1830 | 185 | 201 | 1268 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
内蒙古(乌海)折百价 | 32%离子膜碱 | 5000—5100 | 0 | 20 | 3750 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
广东 | 32%离子膜碱 | 1700—1900 | 0 | 0 | 1145 | 出库自提(银行承兑汇票贴息支付) |
河南(折百价) | 32%离子膜碱 | 5000—5700 | 525 | 525 | 3825 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
福建 | 32%离子膜碱 | 2000—2150 | 125 | 265 | 1370 | 送到价格(银行承兑汇票贴息支付) |
江西 | 32%离子膜碱 | 1800—1900 | 175 | 265 | 1250 | 出厂自提价格(现汇) |
安徽 | 32%离子膜碱 | 1900—2000 | 300 | 335 | 1385 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
广西 | 32%离子膜碱 | 2050—2200 | 0 | 0 | 1460 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
四川(折百价) | 32%离子膜碱 | 6700—7200 | 50 | 50 | 4600 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
重庆(折百价) | 32%离子膜碱 | 7300—7600 | 0 | 40 | 4575 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
表2 国内主要地区高度液碱收盘价格
单位:元/吨
市场 | 规格型号 | 10月18日 | 日涨跌值 | 较上周均价涨跌值 | 较去年同期涨跌值 | 价格条件 |
山东 | 50%离子膜碱 | 2950—2950 | 400 | 460 | 2220 | 出厂自提(现款现汇) |
江苏 | 48%离子膜碱 | 2800—2800 | 250 | 280 | 1905 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
浙江 | 48%离子膜碱 | 5350—5650 | 0 | 292 | 3238 | 送到折百价格(银行承兑汇票贴息支付) |
广东 | 50%离子膜碱 | 3000—3000 | 50 | 50 | 1990 | 出库自提(现款现汇) |
今日国内液碱市场成交灵活,价格上涨趋势仍在继续。
目前各个地区氯碱企业开工负荷率难有提升,山东地区预计开工负荷率有下降可能,而江苏、浙江、安徽等地区氯碱装置开工负荷率持续不足,导致其与周边地区液碱供应偏紧,由于下游需求相对稳定, 因此液碱价格不断上涨。
2. 相关产品市场概述
今日国内液氯市场成交活跃,山东地区液氯价格上涨,出货尚可。按照目前碱氯最新价格核算,根据氯碱企业ECU盈利模型测算,有自备电厂氯碱企业毛利润水平较高。更多液氯相关情况,请多关注卓创资讯液氯板块页面。
注:本文转载自《卓创资讯》,若有侵权请联系删除!